河北超春暖气片有限公司

钢铝复合暖气片散热器

铜铝复合暖气片

铜铝复合散热器

铜铝暖气片

铜铝复合暖气片生产定制厂家

钢铝复合散热器暖气片是一种采用先进的“全自动机械胀管”工艺,把低碳钢管与铝型材紧密结合在一起,做为散热元件的散热器,适用于各种闭式热水供暖系统。外观新颖,结构合理,散热良好,采用“全自动数控双气体保护焊”工艺,质量可靠,热稳定性好,散热效率高;内腔洁净,涂有内防腐涂层,使用寿命长,承压能力高,整体造型简洁,结构简单,安装和维护简便。适合各种高层建筑和中、住宅和办公场所。

钢铝复合散热器主要技术参数

产品型号 中心距(mm) 高度(mm) 单柱子(mmXmm)长度X厚度 工作压力(Mpa) 标准散热量
△ T=64.5℃W △ T=44.5℃W
SNGL 60-60/400-1.2 钢铝复合暖气 400 460 60X60 1.2 76 47
SNGL 60-60/600-1.2 钢铝复合暖气 600 660 60X60 1.2 105 66
SNGL 60-60/800-1.2 钢铝复合暖气 800 860 60X60 1.2 149 93
SNGL 60-60/1600-1.2 钢铝复合暖气 1600 1660 60X60 1.2 218.6 136
SNGL 60-60/1800-1.2 钢铝复合暖气 1800 1860 60X60 1.2 246 150
SNGL80-60/400-1.2 钢铝复合暖气 400 460 80X60 1.2 91 57
SNGL80-60/600-1.2 钢铝复合暖气 600 660 80X60 1.2 120 75
SNGL80-60/800-1.2 钢铝复合暖气 800 860 80X60 1.2 160 99
SNGL80-60/1600-1.2 钢铝复合暖气 1600 1660 80X60 1.2 259.5 165
SNGL80-60/1800-1.2 钢铝复合暖气 1800 1860 80X60 1.2 292 178
SNGL75-75/400-1.2 钢铝复合暖气 400 460 75X75 1.2 98 61
SNGL75-75/600-1.2 钢铝复合暖气 600 660 75X75 1.2 131.6 80
SNGL75-75/800-1.2 钢铝复合暖气 800 860 75X75 1.2 175.4 113
SNGL75-75/1600-1.2 钢铝复合暖气 1600 1660 75X75 1.2 285.3 175
SNGL75-75/1800-1.2 钢铝复合暖气 1800 1860 75X75 1.2 321 201
SNGL80-80/400-1.2 钢铝复合暖气 400 460 80X80 1.2 99 62
SNGL80-80/600-1.2 钢铝复合暖气 600 660 80X80 1.2 145 90
SNGL80-80/800-1.2 钢铝复合暖气 800 860 80X80 1.2 184 114
SNGL80-80/1600-1.2 钢铝复合暖气 1600 1660 80X80 1.2 326 202
SNGL80-80/1800-1.2 钢铝复合暖气 1800 1860 80X80 1.2 354 218
SNGL120-50/600-1.2 钢铝复合暖气 600 660 120X50 1.2 192.6 119
SNGL120-50/800-1.2 钢铝复合暖气 800 860 120X50 1.2 236 147
SNGL120-50/1600-1.2 钢铝复合暖气 1600 1660 120X50 1.2 442 274
SNGL120-50/1800-1.2 钢铝复合暖气 1800 1860 120X50 1.2 491 302
超春暖气片    铜铝/钢铝复合暖气片    钢铝复合散热器    钢铝复合暖气片散热器