河北超春暖气片有限公司

钢制椭柱型暖气片

钢制椭柱型散热器外观新颖,结构合理,散热性能好,适用于各种闭式热水供暖系统。选材考究,选用低碳钢管;工艺质量可靠,采用“全自动数控双气体保护焊”生产工艺,热稳定性好,散热效率高;内腔洁净,涂有内防腐涂层,使用寿命长,承压能力高,整体造型简洁,结构简单,安装和维护简便。适合各种高层建筑住宅、办公场所。

钢制暖气片椭二柱50/25主要技术表

产品型号 高度(mm) 厚度(mm) 中心距(mm) 片距(mm) 工作压力(Mpa) 标准散热量W/片
△ T=64.5℃W △ T=44.5℃W
50X25-300 370 100 300 60 1.0 63 38
50X25-400 470 100 400 60 1.0 91 57
50X25-500 570 100 500 60 1.0 104 65
50X25-600 670 100 600 60 1.0 133 82
50X25-800 870 100 800 60 1.0 159 98
50X25-1000 1070 100 1000 60 1.0 187 117
50X25-1200 1270 100 1200 60 1.0 219 135
50X25-1600 1670 100 1600 60 1.0 249 153
50X25-1800 1870 100 1800 60 1.0 281 173

钢制暖气片椭二柱60/30主要技术表

产品型号 高度(mm) 厚度(mm) 中心距(mm) 片距(mm) 工作压力(Mpa) 标准散热量W/片
△ T=64.5℃W △ T=44.5℃W
60X30-300 370 90 300 70 1.0 74 46
60X30-400 470 90 400 70 1.0 107 66
60X30-500 570 90 500 70 1.0 122 76
60X30-600 670 90 600 70 1.0 156 97
60X30-800 870 90 800 70 1.0 188 116
60X30-1000 1070 90 1000 70 1.0 220 138
60X30-1200 1270 90 1200 70 1.0 276 170
60X30-1600 1670 90 1600 70 1.0 293 181
60X30-1800 1870 90 1800 70 1.0 330 204

钢制暖气片椭二柱70/30主要技术表

产品型号 高度(mm) 厚度(mm) 中心距(mm) 片距(mm) 工作压力(Mpa) 标准散热量W/片
△ T=64.5℃W △ T=44.5℃W
70X30-300 370 100 300 80 1.0 83 52
70X30-400 470 100 400 80 1.0 121 76
70X30-500 570 100 500 80 1.0 138 87
70X30-600 670 100 600 80 1.0 177 111
70X30-800 870 100 800 80 1.0 212 132
70X30-1000 1070 100 1000 80 1.0 249 158
70X30-1200 1270 100 1200 80 1.0 312 196
70X30-1600 1670 100 1600 80 1.0 331 207
70X30-1800 1870 100 1800 80 1.0 373 233

钢制暖气片双搭50/25主要技术表

产品型号 高度(mm) 厚度(mm) 中心距(mm) 片距(mm) 工作压力(Mpa) 标准散热量W/片
△ T=64.5℃W △ T=44.5℃W
钢制双搭50*25-300 348 85 300 58 1.0 66 42
钢制双搭50*25-500 548 85 500 58 1.0 95 61
钢制双搭50*25-600 648 85 600 58 1.0 109 70
钢制双搭50*25-800 848 85 800 58 1.0 139 89
钢制双搭50*25-1000 1048 85 1000 58 1.0 168 107
钢制双搭50*25-1200 1248 85 1200 58 1.0 196 126
钢制双搭50*25-1500 1548 85 1500 58 1.0 246 157
钢制双搭50*25-1600 1648 85 1600 58 1.0 261 166
钢制双搭50*25-1800 1848 85 1800 58 1.0 295 188
超春暖气片    钢制暖气片    钢制椭柱型暖气片