河北超春暖气片有限公司

钢制圆柱型暖气片2柱3柱4柱5柱6柱7柱

钢制圆柱暖气片散热器生产厂家 钢制圆柱暖气片散热器生产厂家

钢制圆柱暖气片散热器生产厂家

钢制圆柱暖气片散热器生产厂家

圆柱型钢制暖气片散热器外观新颖,结构合理,散热性能好,适用于各种闭式热水供暖系统。选材考究,选用低碳钢管;工艺质量可靠,采用“全自动数控双气体保护焊”生产工艺,热稳定性好,散热效率高;内腔洁净,涂有内防腐涂层,使用寿命长,承压能力高,整体造型简洁,结构简单,安装和维护简便。适合各种高层建筑住宅、办公场所。

散热器按行业标准结合顾客要求组织生产。产品按管径分为25、50X25、60x30、70x30椭圆管四种,按单片中的柱数为2柱、3柱、4柱、5柱、6柱、7柱六种,进出水口距、颜色和长度有多种供客户选择,产品按多片连接成组出厂。散热器外表采用先进的静电喷塑和烘干等工艺,色彩亮丽,经久耐用,清洁方便。

圆柱型钢制散热器暖气片规格参数

产品型号 中心距(mm) 高度(mm) 宽度 X 厚度(mm X mm) 散热量(W) 容水量(L) 工作压力(Mpa)热水
△ T=64.5℃W △ T=44.5℃W
SNGZ2Y 钢圆二柱 300 370 60X100 66 41 40.6 1.0
600 670 108 68 68.2
800 870 138 86 86.3
1000 1070 166 103 103.1
1200 1270 194 122 122.4
1500 1570 234 151 151.4
1600 1670 259 161 160.5
1800 1870 292 183 182.8
SNGZ3 钢圆三柱 300 370 45X100 57 36 0.59 1.0
500 570 83 52 0.81
600 670 95 59 0.93
800 870 121 75 1.21
1000 1070 145 90 1.39
1200 1270 170 107 1.61
1500 1570 213 132 1.96
1600 1670 227 141 2.07
1800 1870 256 159 2.3
SNGZ4 钢圆四柱 300 380 45X140 80 50 0.86 1.0
500 580 155 72 1.2
600 680 132 82 1.32
800 880 169 105 1.59
1000 1080 203 125 1.93
1200 1280 237 148 2.23
1500 1580 298 177 2.69
1600 1680 316 197 2.84
1800 1880 357 220 3.14
SNGZ5 钢圆五柱 300 380 45X180 93 57 1.0 1.0
500 570 135 84 1.42
600 680 155 95 1.67
800 880 198 122 2.26
1000 1080 237 146 2.39
1200 1280 278 172 2.94
1500 1580 349 214 3.34
1600 1680 370 228 3.55
1800 1880 418 258 3.92
SNGZ6 钢圆六柱 300 380 45X220 106 66 1.23 1.0
500 580 153 96 1.72
600 680 175 111 1.91
800 880 224 141 2.61
1000 1080 269 168 3.00
1200 1280 315 197 3.62
1500 1580 395 248 4.36
1600 1680 419 263 4.64
1800 1880 474 297 5.18
SNGZ7 钢圆七柱 300 380 45X252 120 74 1.39 1.0
500 570 171 107 1.95
600 680 195 123 2.19
800 880 220 135 2.78
1000 1080 245 156 3.29
1200 1280 365 228 4.26
1500 1580 443 276 4.65
1600 1680 467 289 5.75
1800 1880 529 326 6.45
超春暖气片    钢制暖气片    钢制圆柱型暖气片2柱3柱4柱5柱6柱7柱